Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 113.030,00 € |
Preis (netto): 94.983,19 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1243 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 338 kW/ 460 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.8 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 10.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi 60 TFSI 460 quattro Leder Pano StandH B&O 20Z anzeigen
Preis (brutto): 75.300,00 € |
Preis (netto): 63.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.353 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N032048 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI qu. B&O*Pano*Matrix*ACC*Air*360° anzeigen
Preis (brutto): 69.350,00 € |
Preis (netto): 58.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 92.561 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3911 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro Standhz. HUD Luftf. Matrix anzeigen
Preis (brutto): 75.700,00 € |
Preis (netto): 63.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.229 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Quantumgrau |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N016972 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI qu. Tiptr. Individual *AHK*Matrix*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 59.780,00 € |
Preis (netto): 50.235,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 115.178 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KN022909 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 3.0TDI quattro Tiptronic Adaptiver Fahrass. anzeigen
Preis (brutto): 45.740,00 € |
Preis (netto): 38.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 51.830 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Oolonggrau Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-159-021731 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 193 kW/ 262 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 3.0 TDI Sport Paket Standhzg HUD ACC Bose 21 anzeigen
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr