Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 75.050,00 € |
Preis (netto): 63.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.650 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-D007261 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 182 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI Q Tip S line Luft Matrix 20 Zoll Standhzg. HuD Leder Rear View anzeigen
Preis (brutto): 69.990,00 € |
Preis (netto): 58.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.362 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-18585KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 280 kW/ 381 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 64 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi TFSI e Tiptronic quattro NAVI LUFT PANO LED L anzeigen
Preis (brutto): 59.900,00 € |
Preis (netto): 50.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 79.756 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Samuraigrau Metallic |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D009934 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI qu. Tiptronic *Navi*LED* Virtual*19 Zoll*Leder* anzeigen
Preis (brutto): 54.845,00 € |
Preis (netto): 46.088,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 66.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Orcaschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-11371-KD039284 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 172 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro S-LINE, Bose, Luft, Kamera, Navi anzeigen
Preis (brutto): 105.290,00 € |
Preis (netto): 88.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | [2Y2Y] Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-129-27406 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 192 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi S line Matrix+HUD+Sitzbelüftung+StHz 3.0 T... anzeigen
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr