Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 86.385,00 € |
Preis (netto): 72.592,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.936 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P316KB___1123998 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 82.780,00 € |
Preis (netto): 69.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.920 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-MD015900 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi S-LINE*Luftfed B&O Panodach 360*Kam Allradlen anzeigen
Preis: 74.440,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss / carraraweiss |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-416967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro S line 22"" Navi Luftf. Kamera anzeigen
Preis (brutto): 73.350,00 € |
Preis (netto): 61.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 73.402 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | orange / drachenorange |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-417203 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro AHK Pano Matrix Luftf. anzeigen
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr