Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 45.800,00 € |
Preis (netto): 38.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 64.752 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Misanorot Perleffekt |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-18023KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 3.0 TFSI quattro tiptronic AHK Pano anzeigen
Preis: 41.430,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84.968 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-PX750S___1108984 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 3.0 TFSI quattro Pro Line Plus | Pano anzeigen
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr