Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 34.650,00 € |
Preis (netto): 29.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Moda Grau |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-VFW76436_9073 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.469 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Fiat 1.5 GSE Hybrid Sport // Schiebedach anzeigen
Preis (brutto): 32.490,00 € |
Preis (netto): 27.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Passione Rot (Rot) |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7429-T0039314 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 111 kW/ 151 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Fiat DOLCEVITA RED 1.3 Turbo 111KW Panorama-Dach anzeigen
Preis (brutto): 28.280,00 € |
Preis (netto): 23.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Seduzione Rot / Dach Schwarz |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2145353 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.9 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 32.490,00 € |
Preis (netto): 27.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Passione Rot (Rot) |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7429-T0039324 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 111 kW/ 151 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Fiat DOLCEVITA CROSS-1.3 Firefly Turbo Benzin DC anzeigen
Preis (brutto): 27.700,00 € |
Preis (netto): 23.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | colore esterno (moda grau) |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7780-940453-KF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Fiat Sport 1.3 GSE PDC SHZ KLIMAAT Navi Rückfahr anzeigen
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr