Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 44.690,00 € |
Preis (netto): 37.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | modern steel (grau) |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2150555 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.993 cm3 |
Leistung: | 107 kW/ 146 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Honda LIFESTYLE AWD +VOLLHYBRID+SENSING+NAVI+ anzeigen
Preis: 32.785,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.361 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | cosmic blue m. (blau) |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2170687 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.993 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Honda 2.0 i-VTEC HYBRID ELEGANCE AT+SENSING+NAVI+SH anzeigen
Preis: 31.650,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | lunar silver m. |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1294-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 142 kW/ 193 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr