Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 21.520,00 € |
Preis (netto): 18.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2928-140___2841 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Hyundai Design 17" Apple CarPlay Rückf.-K. SHZ ... anzeigen
Preis (brutto): 21.140,00 € |
Preis (netto): 17.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß polar white |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-150110 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.195 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Hyundai PURE 1.0 T-GDI*DCT*WINTER/VIRTUAL/KAM/SHZ anzeigen
Preis: 23.785,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 1.618 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black / met (schwarz) |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6747-061003L |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Hyundai Intro Edition Mild-Hybrid 2WD 1.0 Navi SHZ BT RFK PDC LED DAB anzeigen
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr