Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 30.150,00 € |
Preis (netto): 25.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.496 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | bright white |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47950 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 181 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Jeep 2.0 MultiJet 4WD Limited Active Drive Navi Xenon Panorama LM19 anzeigen
Preis: 22.710,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 40.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AW1321 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1.6 MultiJet 120 Limited Nav PDC 18 anzeigen
Preis: 23.280,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76.577 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Olive Green |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AGL597 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 160 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1.4 MultiAir Aut. 4WD Ltd. Nav AHK SHZ anzeigen
Kindleber Straße 11 A
99867 Gotha / Thüringen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07.00 - 17.00 Uhr